Obedience-Prüfung vom 2. Juni 2019
- Resultate
- 29. Mai 2019
- Super User
- Zugriffe: 3606
Informationen:
| Datum: | Sonntag, 2. Juni 2019 | |
| Prüfungsort: | Reitsportanlage Schänzli, 4132 Muttenz (BL) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 08:00h |
Resultate:
| Datum: | Sonntag, 2. Juni 2019 | |
| Prüfungsort: | Reitsportanlage Schänzli, 4132 Muttenz (BL) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 08:00h |
| Datum: | Sonntag, 28. April 2019 | |
| Prüfungsort: | Reitsportanlage Schänzli, 4132 Muttenz (BL) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 09:00h |
| Datum: | Samstag, 15. September 2018 | |
| Prüfungsort: | Trainingsplatz Hof Maran, Arosa (GR) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 10:00h |
| Datum: | Sonntag, 3. März 2019 | |
| Prüfungsort: | Reitsportanlage Schänzli, 4132 Muttenz (BL) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 09:00h |
| Datum: | Sonntag, 9. Juni 2018 | |
| Prüfungsort: | Reitsportanlage Schänzli, 4132 Muttenz (BL) | |
| Startliste: | ||
| Beginn Prüfung: | 09:00h |
| Klasse | Ranglisten | Richter | WKL |
| Obedience Klasse 1 FCI | |
Jeannine Tschupp | Etienne Studer |
| Obedience Klasse 2 FCI | |
Jeannine Tschupp | Etienne Studer |
| Obedience Klasse 3 FCI | |
Jeannine Tschupp | Etienne Studer |